OpenHFT/Chronicle Queue


OpenHFT/Chronicle Queue

Java library for persisted low latency messaging (Java 8+)

Versão Repositório Usos Data
5.262.x 5.26ea2 central
5.260.x 5.26ea0 central
5.259.x 5.25ea9 central
5.256.x 5.25ea6 central jan 02, 2024
5.255.x 5.25ea5 central dez 29, 2023
5.254.x 5.25ea4 central dez 28, 2023
5.253.x 5.25ea3 central
5.2516.x 5.25ea16 central
5.2515.x 5.25ea15 central abr 28, 2024
5.2514.x 5.25ea14 central
5.2512.x 5.25ea12 central mar 07, 2024
5.2510.x 5.25ea10 central
5.251.x 5.25ea1 central dez 04, 2023
5.249.x 5.24ea9 central
5.247.x 5.24ea7 central
5.246.x 5.24ea6 central dez 09, 2022
5.245.x 5.24ea5 central
5.244.x 5.24ea4 central nov 23, 2022
5.243.x 5.24ea3 central nov 16, 2022
5.2427.x 5.24ea27 central
5.2426.x 5.24ea26 central
5.2424.x 5.24ea24 central ago 01, 2023
5.2423.x 5.24ea23 central jul 25, 2023
5.2419.x 5.24ea19 central jun 22, 2023
5.2418.x 5.24ea18 central
5.2417.x 5.24ea17 central
5.2415.x 5.24ea15 central mai 21, 2023
5.2413.x 5.24ea13 central mai 16, 2023
5.2411.x 5.24ea11 central
5.240.x 5.24ea0 central
5.23.x 5.23.37 central
5.228.x 5.22ea8 central out 18, 2021
5.227.x 5.22ea7 central out 15, 2021
5.226.x 5.22ea6 central out 08, 2021
5.225.x 5.22ea5 central out 06, 2021
5.224.x 5.22ea4 central out 05, 2021
5.223.x 5.22ea3 central set 23, 2021
5.222.x 5.22ea2 central set 01, 2021
5.2214.x 5.22ea14 central
5.221.x 5.22ea1 central ago 31, 2021
5.22.x 5.22.28 central
5.219.x 5.21ea9 central mar 05, 2021
5.2187.x 5.21ea87 central ago 10, 2021
5.2186.x 5.21ea86 central ago 09, 2021
5.2185.x 5.21ea85 central ago 06, 2021
5.2184.x 5.21ea84 central ago 02, 2021
5.2183.x 5.21ea83 central ago 01, 2021
5.2182.x 5.21ea82 central jul 29, 2021
5.2181.x 5.21ea81 central jul 07, 2021
5.2180.x 5.21ea80 central jun 29, 2021
5.218.x 5.21ea8 central fev 22, 2021
5.2166.x 5.21ea66 central jun 22, 2021
5.2165.x 5.21ea65 central jun 16, 2021
5.2164.x 5.21ea64 central jun 10, 2021
5.2163.x 5.21ea63 central jun 08, 2021
5.2162.x 5.21ea62 central mai 27, 2021
5.2161.x 5.21ea61 central mai 27, 2021
5.2160.x 5.21ea60 central mai 21, 2021
5.216.x 5.21ea6 central fev 17, 2021
5.215.x 5.21ea5.2 central abr 22, 2021
5.21ea5 central jan 28, 2021
5.2148.x 5.21ea48 central mai 11, 2021
5.2147.x 5.21ea47 central abr 30, 2021
5.2146.x 5.21ea46 central abr 28, 2021
5.2145.x 5.21ea45 central abr 23, 2021
5.2144.x 5.21ea44 central abr 19, 2021
5.2143.x 5.21ea43 central abr 13, 2021
5.2142.x 5.21ea42 central abr 09, 2021
5.2141.x 5.21ea41 central abr 01, 2021
5.2140.x 5.21ea40 central mar 21, 2021
5.214.x 5.21ea4 central jan 22, 2021
5.213.x 5.21ea3 central jan 18, 2021
5.212.x 5.21ea2 central jan 13, 2021
5.2110.x 5.21ea10 central mar 16, 2021
5.211.x 5.21ea1 central jan 05, 2021
5.210.x 5.21ea0 central jan 04, 2021
5.21.x 5.21.93 central out 18, 2021
5.21.92 central out 14, 2021
5.21.91 central out 07, 2021
5.21.90 central set 30, 2021
5.21.89 central ago 23, 2021
5.21.99 central
5.20.x 5.20.114.1 central jan 04, 2021
5.20.123 central dez 29, 2020
5.20.122 central dez 16, 2020
5.20.121 central dez 12, 2020
5.20.120 central dez 10, 2020
5.20.117 central dez 07, 2020
5.20.116 central dez 07, 2020
5.20.115 central dez 02, 2020
5.20.114 central nov 25, 2020
5.20.113 central nov 23, 2020
5.20.112 central nov 19, 2020
5.20.111 central nov 16, 2020
5.20.110 central nov 11, 2020
5.20.109 central nov 10, 2020
5.20.108 central nov 06, 2020
5.20.106 central out 30, 2020
5.20.105 central out 29, 2020
5.20.104 central out 29, 2020
5.20.103 central out 23, 2020
5.20.102 central out 21, 2020
5.20.101 central out 20, 2020
5.20.100 central out 19, 2020
5.20.87 central out 15, 2020
5.20.85 central out 15, 2020
5.20.84 central out 14, 2020
5.20.83 central out 13, 2020
5.20.82 central out 12, 2020
5.20.64 central out 09, 2020
5.20.63 central out 07, 2020
5.17.x 5.17.38 central jan 14, 2020
5.17.37 central jan 11, 2020
5.17.36 central jan 11, 2020
5.17.35 central jan 08, 2020
5.17.34 central jan 08, 2020
5.17.32 central dez 18, 2019
5.17.33 central dez 13, 2019
5.17.31 central dez 13, 2019
5.17.30 central dez 04, 2019
5.17.29 central dez 02, 2019
5.17.28 central nov 06, 2019
5.17.27 central nov 05, 2019
5.17.26 central out 22, 2019
5.17.25 central out 11, 2019
5.17.24 central out 03, 2019
5.17.23 central set 25, 2019
5.17.22 central set 17, 2019
5.17.21 central set 03, 2019
5.17.20 central ago 27, 2019
5.17.19 central ago 27, 2019
5.17.14 central ago 25, 2019
5.17.18 central ago 19, 2019
5.17.17 central ago 08, 2019
5.17.16 central jul 23, 2019
5.17.15 central jul 19, 2019
5.17.12 central mar 28, 2019
5.17.11 central mar 22, 2019
5.17.10 central fev 27, 2019
5.17.9 central fev 07, 2019
5.17.8 central jan 31, 2019
5.17.6 central jan 31, 2019
5.17.5 central jan 31, 2019
5.17.4 central jan 22, 2019
5.17.3 central dez 17, 2018
5.17.2 central dez 12, 2018
5.17.1 central nov 13, 2018
5.17.0 central nov 02, 2018
5.16.x 5.16.16 central out 09, 2018
5.16.15 central set 26, 2018
5.16.14 central set 18, 2018
5.16.13 central set 04, 2018
5.16.12 central ago 31, 2018
5.16.11 central ago 08, 2018
5.16.10 central ago 01, 2018
5.16.9 central jul 16, 2018
5.16.8 central jul 03, 2018
5.16.7 central jul 03, 2018
5.16.6 central jun 29, 2018
5.16.5 central jun 28, 2018
5.16.4 central jun 26, 2018
5.16.3 central jun 25, 2018
5.16.2 central jun 24, 2018
5.16.1 central jun 20, 2018
5.16.0 central jun 19, 2018
4.6.x 4.6.109.1 central nov 02, 2018
4.6.110 central mai 22, 2018
4.6.109 central mai 15, 2018
4.6.108 central mai 09, 2018
4.6.107 central mai 08, 2018
4.6.106 central mai 03, 2018
4.6.105 central mai 01, 2018
4.6.104 central abr 30, 2018
4.6.103 central abr 27, 2018
4.6.102 central abr 27, 2018
4.6.101 central abr 25, 2018
4.6.100 central abr 20, 2018
4.6.99 central abr 19, 2018
4.6.98 central abr 19, 2018
4.6.95 central abr 19, 2018
4.6.94 central abr 19, 2018
4.6.93 central abr 19, 2018
4.6.92 central abr 18, 2018
4.6.91 central abr 10, 2018
4.6.90 central abr 06, 2018
4.6.88 central abr 04, 2018
4.6.87 central abr 04, 2018
4.6.86 central abr 04, 2018
4.6.85 central abr 04, 2018
4.6.84 central abr 04, 2018
4.6.83 central abr 03, 2018
4.6.82 central abr 03, 2018
4.6.79 central mar 28, 2018
4.6.78 central mar 28, 2018
4.6.77 central mar 20, 2018
4.6.76 central mar 19, 2018
4.6.75 central mar 08, 2018
4.6.74 central mar 06, 2018
4.6.73 central fev 20, 2018
4.6.71 central fev 19, 2018
4.6.70 central fev 12, 2018
4.6.69 central fev 01, 2018
4.6.68 central jan 31, 2018
4.6.67 central jan 29, 2018
4.6.66 central jan 24, 2018
4.6.65 central jan 19, 2018
4.6.64 central jan 12, 2018
4.6.63 central jan 11, 2018
4.6.62 central jan 10, 2018
4.6.61 central jan 04, 2018
4.6.60 central jan 03, 2018
4.6.59 central dez 19, 2017
4.6.58 central dez 17, 2017
4.6.57 central dez 08, 2017
4.6.55 central dez 04, 2017
4.5.x 4.5.27 central fev 26, 2017
4.5.26 central fev 25, 2017
4.5.25 central fev 06, 2017
4.5.24 central jan 27, 2017
4.5.23 central jan 26, 2017
4.5.22 central jan 08, 2017
4.5.21 central dez 28, 2016
4.5.19 central dez 05, 2016
4.5.18 central nov 24, 2016
4.5.17 central nov 21, 2016
4.5.16 central nov 20, 2016
4.5.15 central set 23, 2016
4.5.14 central set 17, 2016
4.5.13 central ago 22, 2016
4.5.12 central ago 13, 2016
4.5.11 central ago 12, 2016
4.5.10 central ago 11, 2016
4.5.9 central ago 10, 2016
4.5.8 central ago 09, 2016
4.5.7 central ago 05, 2016
4.5.6 central ago 04, 2016
4.5.5 central jul 28, 2016
4.5.4 central jul 27, 2016
4.5.3 central jul 27, 2016
4.5.2 central jul 20, 2016
4.5.1 central jul 18, 2016
4.5.0 central jul 11, 2016
4.4.x 4.4.4 central jul 04, 2016
4.4.3 central mai 26, 2016
4.4.2 central mai 24, 2016
4.4.0 central mai 15, 2016
4.3.x 4.3.2 central mai 01, 2016
4.3.1 central abr 29, 2016
4.2.x 4.2.6 central abr 17, 2016
4.2.5 central abr 17, 2016
4.2.4 central abr 13, 2016
4.2.3 central abr 10, 2016
4.2.2 central abr 08, 2016
4.2.1 central abr 05, 2016
4.2.0 central mar 31, 2016
4.16.x 4.16.5 central jun 17, 2018
4.16.4 central jun 13, 2018
4.16.3 central jun 07, 2018
4.16.2 central jun 06, 2018
4.16.1 central mai 30, 2018
4.16.0 central mai 29, 2018
4.15.x 4.15.7 central set 04, 2018
4.15.6 central jul 26, 2018
4.15.5 central jul 26, 2018
4.15.4 central jul 19, 2018
4.15.3 central jun 12, 2018
4.15.2 central jun 05, 2018
4.15.1 central mai 25, 2018
4.15.0 central mai 23, 2018
4.1.x 4.1.0 central mar 17, 2016
4.0.x 4.0.9 central fev 26, 2016
4.0.8 central fev 15, 2016
4.0.7 central fev 11, 2016
4.0.6 central fev 02, 2016
4.0.4-beta central jan 27, 2016
4.0.3-beta central jan 22, 2016
4.0.1-alpha central out 23, 2015